एकीकृत बुद्धिमानी मापन स्टेशन मुख्यतया प्याकेजिङ अघि बोर्ड को प्रत्येक प्याकेज को स्ट्याकिंग लम्बाइ, चौडाई, र मोटाई मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ।
समग्र मेसिन छवि
उपकरण प्यारामिटरहरू
| समग्र आयामL*W*H(मिमी) | उपकरण तौल (किग्रा) | लोड क्षमता मापन (kg/㎡) | कुल शक्ति (kW) | मापन शुद्धता (mm) | Workbench उचाइ (mm) |
| 3500*1960*1800 | 800 | 50 | 2.25 | ± ०.५ | ८००±५० |
मापन प्यारामिटरहरू
| बोर्ड लम्बाइ प्रशोधन दायरा L (mm) | बोर्ड चौडाइ प्रशोधन दायरा W (mm) | बोर्ड मोटाई प्रशोधन दायरा H (mm) | दक्षता मापन (समय/मिनेट) | प्रसारण गति (मि/मिनेट) |
| 350-2800 | 200-1200 | १८-२५० | ४-६ | ०-३५ (फ्रिक्वेन्सी रूपान्तरण समायोज्य) |
9. मेकानिकल पोजिसनिङ यन्त्रको गाइड रेलले उच्च परिशुद्धता, कम कम्पन र लामो सेवा जीवनको विशेषता सहित हाइविन गाइड रेललाई अपनाउछ। प्रसारणले द्रुत गति र उच्च परिशुद्धताको लागि गियर र र्याक प्रयोग गर्दछ। स्थिति सटीकता, दक्षता, गति, उच्च टोक़, र सानो आकार सुनिश्चित गर्दै सर्वो मोटर अपनाउछ।
| क्रम संख्या | नाम | सुविधा | मोड्युल |
| 1 | लम्बाइ मापन चल बीम विधानसभा | उच्च परिशुद्धता सर्वो मोटरले ग्रहीय रिड्यूसर मार्फत पावर पठाउँछ, उच्च टर्क, कम आवाज, र स्थिर शक्ति प्रदान गर्दछ। पावर सिंक्रोनस शाफ्ट र गियर्स मार्फत सम्पूर्ण संयन्त्रको द्रुत गतिलाई महसुस गर्न प्रसारित हुन्छ, जसले गर्दा दक्षतामा सुधार हुन्छ। |
|
| 2 | लम्बाइ-मापन निश्चित प्लेट असेंबली | यो अन्त मापन सन्दर्भ प्लेट को रूप मा कार्य गर्दछ। ब्याफललाई ठाडो लिफ्टिङका लागि एयर सिलिन्डरद्वारा सञ्चालित गरिएको छ र Hiwin सटीक गाइड रेलहरूको मद्दतले छिटो र स्थिर रैखिक आन्दोलन प्राप्त गर्दछ। |
|
| 3 | रोलर कन्वेयर फ्रेम मापन | रोलरहरूले चिकनी र उज्यालो सतहहरू र उच्च घर्षणको साथ इटालियन आयातित रबर-कभर रोलरहरू अपनाउँछन्, प्याकेजहरूको पूर्ण रूपमा स्थिर सन्देश सुनिश्चित गर्दै र स्लाइडिंग घर्षणको सम्भावनालाई धेरै कम गर्दछ। समग्र उपस्थिति र फ्रेम कठोरता सुनिश्चित गर्न तिनीहरू शट ब्लास्टिङ र स्प्रे कोटिंगको अधीनमा छन्। |
|
| 4 | रोलर मोटर विधानसभा | स्थायित्वको लागि आयातित गियर मोटरहरू प्रयोग गर्दछ। शक्ति स्थिर रूपमा सिंक्रोनस पुलीहरू र सिंक्रोनस बेल्टहरू मार्फत रोलरहरूमा प्रसारित हुन्छ। |
|
| 5 | चौडाइ-मापन खण्ड मापन शक्ति संयन्त्र | तेर्सो पावर प्रणालीले प्रसारण प्रणालीको स्थिरता सुनिश्चित गर्न सटीक रिड्यूसरसँग जोडिएको उच्च परिशुद्धता सर्वो मोटर अपनाउँछ। |
|
तीन-दृश्य रेखाचित्रहरू