व्यावसायिक निर्माताको रूपमा, हामी तपाईंलाई उच्च गुणस्तरको स्वचालित उच्च गति पेपर काट्ने मेसिन प्रदान गर्न चाहन्छौं। मेशिनले नालीदार कागजमा ट्रान्सभर्स र लम्बिच्युडिनल दिशाहरू, बीच-बीचमा काट्ने, र काट्ने प्रशोधनमा क्रिजिङ गर्छ।
मेसिन छवि
मेसिन विनिर्देशहरू
| आयामहरू L*W*H(मिमी) |
आधारभूत विनिर्देशहरू | बिजुली आपूर्ति (kW) |
काट्ने गति (मि/मिनेट) |
काम गर्ने उचाइ (मिमी) |
| 14750*4040*3000 | 11 ठाडो + 1 तेर्सो चक्कु, पूर्ण-सर्वो नियन्त्रण, 6 पत्रिकाहरु संग | 5.8 | ०-१२० | 850 |
प्रशोधन प्यारामिटरहरू
| न्यूनतम काट्ने लम्बाइ एल (मिमी) | अधिकतम काट्ने चौडाइ W (मिमी) | नालीदार कागज H (मिमी) को लागि काट्ने मोटाई | अनुदैर्ध्य ब्लेड स्पेसिङ प्रेसिजन (मिमी) | दक्षता (पीसीएस/मिनेट) |
| 300 | 2550 | २-७ | ±१.५ | ०-१२ |
कार्यहरूको सामान्य विवरण
| छैन। | वस्तु | सुविधाहरू |
| 1 | कागज भण्डारण र्याक | कागज भण्डारण र्याक एसिड-धोइएको स्टील प्लेटहरूबाट बनेको छ र प्रशोधन गरिएको छ झुकाउने। यो एक साधारण संरचना, भरपर्दो निर्माण सुविधा, र चिसो संग उपचार गरिन्छ गैल्वनाइजेशन, एक आकर्षक उपस्थिति र उत्कृष्ट जंग प्रतिरोधको परिणामस्वरूप। मानक कन्फिगरेसनमा 6 कागज भण्डारण डिब्बाहरू समावेश छन्, जुन हुन सक्छ विभिन्न ग्राहक आवश्यकता अनुसार समायोजित, उच्च लचिलोपन र बलियो प्रस्ताव अनुकूलन क्षमता। |
| 2 | फ्रेम संरचना | फ्रेम आयताकार स्टील वेल्डिंग पछि सटीक मेशिन द्वारा निर्मित छ ट्यूब र स्टील प्लेटहरू। यसले उच्च असेंबली शुद्धता र परिचालन परिशुद्धता सुनिश्चित गर्दछ, लामो सेवा जीवन र उपकरणको उत्कृष्ट स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्दछ। |
| 3 | ड्राइभ संयन्त्र | फिड प्रेशर रोलर PU सामग्रीबाट बनेको छ, जसमा उज्यालो र आकर्षक सतह छ उच्च घर्षण संग। यसले प्रभावकारी रूपमा पेपरबोर्ड ढुवानीको विश्वसनीयता बढाउँछ। यसैबीच, कर्षण ड्रम जर्मनीबाट आयात गरिएको छ र अत्यधिक टिकाऊ छ। |
| 4 | क्रस-काटन संरचना | शक्ति एक उच्च परिशुद्धता सर्वो मोटर द्वारा एक रेड्यूसर संग संयुक्त प्रदान गरिएको छ र एक सिंक्रोनस व्हील मेकानिज्म, जसले उच्च हासिल गर्दछ |
| 5 | अनुदैर्ध्य काटन एकाइ | यो मेकानिजम मुख्यतया 7 सेट चक्कु होल्डरहरू मिलेर बनेको छ। को चक्कु कन्फिगरेसन 7+1 ले 410 र 411 प्रकारका बाकसहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा काट्न अनुमति दिन्छ। यसलाई पूरा गर्न डिजाइन गरिएको हो। स्थायित्व सुनिश्चित गर्दा उच्च दक्षता सञ्चालनको माग; |
| 6 | समायोज्य भण्डारण उपकरण | सीएनसी मेसिनिंग द्वारा मदरबोर्डको दुबै छेउमा समानान्तर पक्षहरू सुनिश्चित गर्नुहोस्, उच्च-शक्तिको प्रयोग सुरक्षा र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न माथि र तल चेन शुद्धता सुधार गर्न दाँत छोड्दैन र सञ्चालनको दक्षता, हामी उच्च परिशुद्धता प्रयोग गर्दछौं बेभल गियर रिड्यूसर उच्च परिशुद्धता संग सुसज्जित सेवा मोटर; उपयोग दर सुधार गर्न कागजको, हामीले यस संस्थालाई 6 पेपर पुस्तकालयको रूपमा सेट गरेका छौं, जसलाई अनुसार बढाउन वा घटाउन सकिन्छ विभिन्न ग्राहक आवश्यकताहरू, सुविधाजनक र छिटो, र बलियो अनुकूलन क्षमता; |
|
| 7 | मेशिन घेरा | प्राथमिक प्रकार्य मेसिन सजाउनु हो बाहिरी सुरक्षा कभर थपिएको छ मेसिन। कभरलाई प्लास्टिकले उपचार गरिन्छ स्प्रे, जसले यसलाई सौन्दर्य बनाउँछ मनमोहक, नाजुक, र पेन्ट गर्न प्रतिरोधी chipping।अगाडि रहेको अवलोकन विन्डो मेसिनको एक्रिलिक पानाबाट बनेको हुन्छ, जुन यसलाई एक आकर्षक र सुरुचिपूर्ण उपस्थिति दिन्छ, जस्तै साथै उच्च कठोरता र प्रतिरोध चकनाचूर। |
|
तीन-दृश्य रेखाचित्रहरू
उत्पादन प्रक्रिया मोडको योजनाबद्ध रेखाचित्र
उपभोग्य आवश्यकताहरू
2. कार्टन प्रकारहरू
| क्रम संख्या | नाम | छवि | कागज फिड दिशा | न्यूनतम आकार |
| 1 | साधारण बक्स |
|
अनुदैर्ध्य | लम्बाइ: न्यूनतम 400mm चौडाइ: न्यूनतम 36mm उचाइ: न्यूनतम 225 मिमी |
| 2 | साधारण बक्स |
|
अनुदैर्ध्य | लम्बाइ: न्यूनतम 400mm चौडाइ: न्यूनतम 36mm उचाइ: न्यूनतम 225 मिमी |
| 3 | स्वर्ग र पृथ्वी कभर |
|
अनुदैर्ध्य | लम्बाइ: न्यूनतम 400mm चौडाइ: न्यूनतम 225 मिमी उचाइ: न्यूनतम 18mm |
| 4 | मध्य सील बक्स |
|
अनुदैर्ध्य | लम्बाइ: न्यूनतम 400mm चौडाइ: न्यूनतम 450mm उचाइ: न्यूनतम 18mm |
| 5 | मध्य सील बक्स |
|
अनुदैर्ध्य | लम्बाइ: न्यूनतम 400mm उचाइ: न्यूनतम 450mm उचाइ: न्यूनतम 18mm |
| 6 | सबै पखेटा बक्स |
|
अनुदैर्ध्य | लम्बाइ: न्यूनतम 400mm उचाइ: न्यूनतम 225 मिमी उचाइ: न्यूनतम 18mm |
| 7 | मध्य सील बक्स |
|
अनुदैर्ध्य | लम्बाइ: न्यूनतम 400mm उचाइ: न्यूनतम 450mm उचाइ: न्यूनतम 18mm |
| 8 | स्क्वायर गत्ता |
|
अनुदैर्ध्य | लम्बाइ: न्यूनतम 400mm उचाइ: न्यूनतम 18mm |
मुख्य अवयव कन्फिगरेसनको सूची
| छैन। | वस्तु | निर्दिष्टीकरणहरू | मात्रा | नोट गरियो |
| 1 | अनुदैर्ध्य ब्लेड एकाइ |
|
7 सेट | मात्रा आवश्यकताहरु अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ |
| 2 | तेर्सो ब्लेड एकाइ |
|
१ सेट |
|
| 3 | रोलर विधानसभा |
|
3 PCS |
|
| 5 | ट्रान्सभर्स सिंक्रोनस बेल्ट |
|
1 PCS |
|
| 6 | सिंक्रोनस बेल्ट |
|
2 PCS |
|
| 7 | कर्षण सर्वो मोटर |
|
२ सेट |
|
| 8 | कर्षण घटाउने |
|
२ सेट |
|
| 9 | समायोजन भण्डारण सर्वो मोटर |
|
१ सेट |
|
| 10 | समायोजन भण्डारण Reducer |
|
१ सेट |
|
| 11 | ब्लेड चल्ने मोटर |
|
7 सेट | मात्रा आवश्यकताहरु अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ |
| 12 | ब्लेड मुभिङ रिड्युसर |
|
7 सेट |
|
| 13 | वायवीय कम्पोनेन्टहरू |
|
१ सेट |
|
| 14 | विद्युतीय नियन्त्रण बक्स | —— | —— |
|
| 15 | विद्युतीय अवयवहरू | फोटोइलेक्ट्रिक सेन्सर, केबल, रिफ्लेक्टर, इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्टहरू | —— |
|
| 16 | नियन्त्रक | ड्राइभर, फर्मवेयर, मोड्युल | —— |
|
पहिरन योग्य पार्ट्स र उपभोग्य वस्तुहरूको सूची
| छैन। | वस्तु | निर्दिष्टीकरणहरू | Q'ty सिफारिस गर्नुभयो | U8 नम्बर |
| 1 | फिडिङ शाफ्ट बुशिङ | PCM260-02-020-260 | 6 |
|
| 2 | पुशिङ शाफ्ट बुशिङ | CZJ260-02-010-300 | 2 |
|
| 3 | सिमलेस ग्रीन साइलेन्ट सिंक्रोनस बेल्ट स्टील कोर (Xiet) संग | 75-AT10-6910 | 1 |
|
| 4 | Solenoid वाल्व | SY5120-5GZD-01 | 2 |
|
| 5 | φ66xφ16x0.8 गोलाकार दाँत ब्लेड | PCM260-03-010-010 | 2 |
|
| 6 | Solenoid वाल्व | 4N330C08B | 1 |
|
| 7 | स्लाइडर | HGH15CA | 2 |
|
| 8 | प्रेसिजन प्रेसर घटाउने भल्भ | SDR20008JN | 2 |
|
| 9 | सिमलेस पोलियुरेथेन सिंक्रोनस बेल्ट स्टिल तारको साथ - मौन प्रकार | AT10x50xL1290 | 1 |
|
| 10 | रिले | RXT-F01K D24 | 1 |
|
| 11 | फ्यूज | 5*20mm 0.1A | 5 |
|
| 12 | सीमा स्विच | XCK-N2145P20C | 2 |
|
| 13 | निकटता स्विच | IME12-06BPSZW2S | 2 |
|
| 14 | सिमलेस पोलियुरेथेन सिंक्रोनस बेल्ट स्टिल तारको साथ - मौन प्रकार | AT10x50xL920 | 1 |
|
उपभोग्य वस्तुहरूको सूची
| 1 | पेपर काट्ने पावर रबर रोलर B | PCM260-01-020-300 | 1 |
| 2 | φ66xφ16x0.8 गोलाकार दाँत ब्लेड | PCM260-03-010-010 | 2 |
| 3 | फिडिङ शाफ्ट बुशिङ | PCM260-02-020-260 | 2 |
| 4 | पुशिङ शाफ्ट बुशिङ | CZJ260-02-010-300 | 1 |